
Luciano
Luciano da Rocha Neves
32 anos · Brazil · 181 · 77 · Nascimento 18 de maio de 1993 · Anápolis
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulista - A1 | 10 | 684 | 2 | 2 | 6.9 | 2 | 0 |
| Copa Do Brasil | 2 | 125 | 1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| Serie A | 24 | 1703 | 9 | 2 | 7.0 | 5 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 6 | 469 | 3 | 0 | 6.9 | 2 | 0 |
| Copa do Brasil U17 | – | – | – | – | – | – | – |
| Paulista - A1 | 5 | 396 | 1 | 1 | 6.8 | 1 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 8 | 559 | 1 | 2 | 7.0 | 1 | 0 |
| Serie A | 32 | 2164 | 9 | 4 | 7.0 | 10 | 0 |
| Copa Do Brasil | 3 | 293 | 3 | 0 | 7.4 | 1 | 0 |
Títulos
- Supercopa do BrasilBrazilWinner · 2024
- Copa do BrasilBrazilWinner · 2023
- Paulista A1Brazil2nd Place · 2022
- CONMEBOL SudamericanaSouth America2nd Place · 2022
- Paulista A1BrazilWinner · 2021
- Serie ABrazilWinner · 2015
- Goiano 1Brazil2nd Place · 2013
- Goiano 1Brazil2nd Place · 2012
- Goiano 1Brazil2nd Place
- Serie ABrazilWinner
- Paulista A1BrazilWinner
- Paulista A1Brazil2nd Place
- Copa do BrasilBrazilWinner
- Supercopa do BrasilBrazilWinner
- CONMEBOL SudamericanaSouth America2nd Place