
E. Demirović
Ermedin Demirović
27 anos · Bosnia and Herzegovina · 185 · 84 · Nascimento 25 de março de 1998 · Hamburg
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | 2 | 180 | 1 | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
| World Cup | 4 | 356 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 259 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 3 | 89 | 4 | 0 | 8.0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 7 | 446 | 3 | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
Títulos
- Super CupGermany2nd Place · 2025
- DFB PokalGermanyWinner · 2024/2025
- Super CupGermany2nd Place · 2024
- DFB PokalGermany2nd Place · 2021/2022
- Super LeagueSwitzerland2nd Place · 2019/2020
- Super LeagueSwitzerland2nd Place
- DFB PokalGermanyWinner
- DFB PokalGermany2nd Place
- Super CupGermany2nd Place